Kalendář
2025
Na závody se vždy musí dostat trenér a rozhodčí. Prosím, počítejte s nimi do aut. Děkuji
KONTAKTY na trenérky a rozhodčí
Houdová Linda - 702 942 411
Kutišová Tereza - 725 509 939
Andělová Alena - 732 495 226
Korytová Ludmila - 775 733 552
Kvasničková Denisa - 721 415 412
Housková Tereza - 607 132 870
Kutišová Marcela - 606 159 919
Hájková Korytová Petra - 736 176 299
Březinová Olga - 608 984 091
Pipková Hana - 728 614 989
Křížová Natálie - 725 020 218
Březinová Nicola - 608 259 735
TRÉNINK PÁTEK 25.4.
- děvčata, která se neúčastní závodu ve Wroclawi - trénink ZRUŠEN
- děvčata, která se účastní závodu ve wroclawi - povinný trénink od 11.00-14.30
26.4. 2025 WROCLAW CUP - Polsko
KIDS 2017 B - Komárková Ella, Václavíčková Tereza, Andělová Izabela, Hluší Nela - BN
KIDS 2015 B - Čeřovská Ella, Čunátová Viktorie - BN
Pre-junior 2012 B - Pintová Andrea - M + KU
Senior B - Kuchtová Tereza - M + KU
Rozhodčí: Pipková Hana
Trenér: Kutišová Tereza
Místo: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO „STADION OLIMPIJSKI”, al. I.J. PADEREWSKIEGO 35, 51-612 WROCŁAW
Startovné: 50 eu - přinést v pátek a předat Kutišové (přesná částka)
Časový rozvrh:
sraz: kids v 6.50 učesané a namalované, prejunior v 9.00 učesané a namalované, sen ve 13.20 učesané a namalované
category "B" | ||
8:00 | competition - category 2014"B"-2020"B" | |
10:10 | competition - category 2013"B" | |
11:40 | competition - category 2012"B" | |
13:35 | competition - category junior-2011"B" | |
15:35 | competition - category junior-2010"B", senior"B" | |
17:20 | results category "B" |
category "A" | ||
18:00 | competition - category 2012-2013"A" (app-1) | |
19:30 | competition - category junior-2011"A" (app-1, app-2) | |
20:40 | competition - category junior-2010"A", senior"A" (app-1, app-2) |
8:00 | 1. | Martyna MATUSZYŃSKA | PL - ANGELS ART BIELSKO-BIAŁA | 2019 B | free |
8:02 | 1. | Natalie NOVAKOVA | CZ - TJ SOKOL BERNARTICE | 2018 B | free |
8:04 | 1. | Nela HLUŚI | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2017 B | free |
8:06 | 2. | Alicja MRÓZ | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 2017 B | free |
8:08 | 3. | Alźbeta TESAROVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | 2017 B | free |
8:10 | 4. | Amalia GANJA | DE - BERLINER SPORTCLUB | 2017 B | free |
8:12 | 5. | Marina CMOK | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 2017 B | free |
8:14 | 6. | Izabela ANDELOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2017 B | free |
8:16 | 7. | Aleksandra LEKKI | PL - ANGELS ART BIELSKO-BIAŁA | 2017 B | free |
8:18 | 8. | Emilia MIKOŁAJCZYK | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 2017 B | free |
8:20 | 9. | Tereza VACLAVIĆKOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2017 B | free |
8:22 | 10. | Arina BATMANOVA | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 2017 B | free |
8:24 | 11. | Ella KOMARKOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2017 B | free |
8:44 | 1. | Viktorie ĆUNATOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2015 B | free |
8:46 | 2. | Diana MOKRA | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 2015 B | free |
8:48 | 3. | Wiktoria WIECZOREK | PL - ANGELS ART BIELSKO-BIAŁA | 2015 B | free |
8:50 | 4. | Lena STEC | PL - SGA BIELSKO-BIAŁA | 2015 B | free |
8:52 | 5. | Solomiia LYSENKO | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | 2015 B | free |
8:54 | 6. | Natalia KMIEĆ | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 2015 B | free |
8:56 | 7. | Emila MUCHA | PL - AZS WROCŁAW | 2015 B | free |
8:58 | 8. | Lena TRZĘSIEŃ | PL - FUNDACJA DYNAMICA SOSNOWIEC | 2015 B | free |
9:00 | 9. | Rozalie JAKEŚOVA | CZ - TJ SOKOL BERNARTICE | 2015 B | free |
9:02 | 10. | Julia GORALCZYK | PL - UKS SILESIA CHORZÓW | 2015 B | free |
9:04 | 11. | Lena MALUGIN | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | 2015 B | free |
9:06 | 12. | Ella ĆEROVSKA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2015 B | free |
11:40 | 1. | Ema LIŚKOVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | 2012 B | |
11:42 | 2. | Hanna KOCIUBIŃSKA | PL - UKS AKADEMIA GIMNASTYKI CRYSTAL SZCZECIN | 2012 B | hoop |
11:44 | 3. | Tereza ŚTEPANKOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | 2012 B | |
11:46 | 4. | Maria RUBASZEWSKA | PL - GIMART SIECHNICE | 2012 B | |
11:48 | 5. | Estera JAROSZ | PL - LELYA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | hoop |
11:50 | 6. | Oliwia ZAJĄC | PL - UKS SILESIA CHORZÓW | 2012 B | |
11:52 | 7. | Yeva LUKASHUK | UA - SC SPORT-ESTET LUCK | 2012B | |
11:54 | 8. | Karolina PAWEŁEK | PL - ANGELS ART BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | hoop |
11:56 | 9. | Alexandra GONOVA | SK - KMG CHARM PREŚOV | 2012 B | |
11:58 | 10. | Tereza MIHOĆOVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | 2012 B | |
12:00 | 11. | Sofiia TYMCHENKO | PL - SGA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | |
12:02 | 12. | Joanna BOSAK | PL - UKS BŁĘKITNA SZCZECIN | 2012 B | hoop |
12:04 | 13. | Jana WEIGANDT | DE - SV OBERTRAUBLING | 2012 B | ball |
12:06 | 14. | Polina BONDAR | PL - LELYA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | hoop |
12:08 | 15. | Andrea PINTOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2012 B | ball |
12:10 | 16. | Zofia SZAJKOWSKA | PL - AZS WROCŁAW | 2012 B | |
12:12 | 17. | Lena PIEPKE | PL - UKS AKADEMIA GIMNASTYKI CRYSTAL SZCZECIN | 2012 B | hoop |
12:14 | 18. | Karolina WASIUK | PL - SGA MKS POGOŃ SZCZECIN | 2012 B | |
12:16 | 19. | Ela PALŚOVA | SK - ŚK ŚOG NITRA | 2012 B | |
12:18 | 20. | Diana RADCHUK | UA - SC SPORT-ESTET LUCK | 2012 B | |
12:20 | 21. | Matylda SONGAJŁO | PL - MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 2012 B | |
12:22 | 22. | Aleksandra WALOSZEK | PL - LELYA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | hoop |
12:24 | 23. | Sofiia RIABENKA | PL - GIMART SIECHNICE | 2012 B | |
12:26 | 24. | Sara POSEJPALOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | 2012 B | |
12:28 | 25. | Lena JÓŹWIAK | PL - UKS BŁĘKITNA SZCZECIN | 2012 B | hoop |
12:30 | 26. | Sofie BERGEROVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | 2012 B | |
12:32 | 1. | Ema LIŚKOVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | 2012 B | |
12:34 | 2. | Hanna KOCIUBIŃSKA | PL - UKS AKADEMIA GIMNASTYKI CRYSTAL SZCZECIN | 2012 B | clubs |
12:36 | 3. | Tereza ŚTEPANKOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | 2012 B | |
12:38 | 4. | Maria RUBASZEWSKA | PL - GIMART SIECHNICE | 2012 B | |
12:40 | 5. | Estera JAROSZ | PL - LELYA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | clubs |
12:42 | 6. | Oliwia ZAJĄC | PL - UKS SILESIA CHORZÓW | 2012 B | |
12:44 | 7. | Yeva LUKASHUK | UA - SC SPORT-ESTET LUCK | 2012B | |
12:46 | 8. | Karolina PAWEŁEK | PL - ANGELS ART BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | ball |
12:48 | 9. | Alexandra GONOVA | SK - KMG CHARM PREŚOV | 2012 B | |
12:50 | 10. | Tereza MIHOĆOVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | 2012 B | |
12:52 | 11. | Sofiia TYMCHENKO | PL - SGA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | |
12:54 | 12. | Joanna BOSAK | PL - UKS BŁĘKITNA SZCZECIN | 2012 B | ribbon |
12:56 | 13. | Jana WEIGANDT | DE - SV OBERTRAUBLING | 2012 B | clubs |
12:58 | 14. | Polina BONDAR | PL - LELYA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | clubs |
13:00 | 15. | Andrea PINTOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | 2012 B | clubs |
13:02 | 16. | Zofia SZAJKOWSKA | PL - AZS WROCŁAW | 2012 B | |
13:04 | 17. | Lena PIEPKE | PL - UKS AKADEMIA GIMNASTYKI CRYSTAL SZCZECIN | 2012 B | ball |
13:06 | 18. | Karolina WASIUK | PL - SGA MKS POGOŃ SZCZECIN | 2012 B | |
13:08 | 19. | Ela PALŚOVA | SK - ŚK ŚOG NITRA | 2012 B | |
13:10 | 20. | Diana RADCHUK | UA - SC SPORT-ESTET LUCK | 2012 B | |
13:12 | 21. | Matylda SONGAJŁO | PL - MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 2012 B | |
13:14 | 22. | Aleksandra WALOSZEK | PL - LELYA BIELSKO-BIAŁA | 2012 B | ball |
13:16 | 23. | Sofiia RIABENKA | PL - GIMART SIECHNICE | 2012 B | |
13:18 | 24. | Sara POSEJPALOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | 2012 B | |
13:20 | 25. | Lena JÓŹWIAK | PL - UKS BŁĘKITNA SZCZECIN | 2012 B | clubs |
13:22 | 26. | Sofie BERGEROVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | 2012 B |
16:11 | 1. | Aneta LUZAROVA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B | |
16:13 | 2. | Barbora BOKOROVA | SK - ŚK ŚOG NITRA | senior B | |
16:15 | 3. | Kornelia CHOROSZCZAK | PL - GIMART SIECHNICE | senior B | |
16:17 | 4. | Karolina LAUBEOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | senior B | |
16:19 | 5. | Karolina SOBOLEWSKA | PL - RGA WARSZAWA | senior B | hoop |
16:21 | 6. | Beata KREJĆIĆKOVA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B | |
16:23 | 7. | Michalina RYDZEWSKA | PL - MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | senior B | hoop |
16:25 | 8. | Tereza KUCHTOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | senior B | ball |
16:27 | 9. | Polina DENYSIUK | DE - 1VfL FORTUNA MARZAHN | senior B | |
16:29 | 10. | Daria USATIUK | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | senior B | hoop |
16:31 | 11. | Sofiia TURYASHVILI | UA - SC SPORT-ESTET LUCK | senior B | |
16:33 | 12. | Alexandra LUKAĆOVA | SK - KMG CHARM PREŚOV | senior B | |
16:35 | 13. | Dominka JANSKA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B | |
16:37 | 14. | Tereza TENOROVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | senior B | |
16:39 | 15. | Amelia BŁASZCZYK | PL - MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | senior B | ball |
16:41 | 16. | Lucie KURKOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | senior B | |
16:43 | 17. | Noemi VAŚIGOVA | SK - ŚK ŚOG NITRA | senior B | |
16:45 | 18. | Kamila KOZAKOVA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B | |
16:47 | 1. | Aneta LUZAROVA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B | |
16:49 | 2. | Barbora BOKOROVA | SK - ŚK ŚOG NITRA | senior B | |
16:51 | 3. | Kornelia CHOROSZCZAK | PL - GIMART SIECHNICE | senior B | |
16:53 | 4. | Karolina LAUBEOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | senior B | |
16:55 | 5. | Karolina SOBOLEWSKA | PL - RGA WARSZAWA | senior B | ball |
16:57 | 6. | Beata KREJĆIĆKOVA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B | |
16:59 | 7. | Michalina RYDZEWSKA | PL - MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | senior B | clubs |
17:01 | 8. | Tereza KUCHTOVA | CZ - PROACTIVE MILEVSKO | senior B | clubs |
17:03 | 9. | Polina DENYSIUK | DE - 1VfL FORTUNA MARZAHN | senior B | |
17:05 | 10. | Daria USATIUK | PL - ENEA ENERGETYK POZNAŃ | senior B | clubs |
17:07 | 11. | Sofiia TURYASHVILI | UA - SC SPORT-ESTET LUCK | senior B | |
17:09 | 12. | Alexandra LUKAĆOVA | SK - KMG CHARM PREŚOV | senior B | |
17:11 | 13. | Dominka JANSKA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B | |
17:13 | 14. | Tereza TENOROVA | CZ - SK MG MANTILA BRNO | senior B | |
17:15 | 15. | Amelia BŁASZCZYK | PL - MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | senior B | ribbon |
17:17 | 16. | Lucie KURKOVA | CZ - SK MG AJUR HRADEC KRALOVE | senior B | |
17:19 | 17. | Noemi VAŚIGOVA | SK - ŚK ŚOG NITRA | senior B | |
17:21 | 18. | Kamila KOZAKOVA | CZ - SSK VITKOVICE | senior B |
TRÉNINK PÁTEK 25.4.
- děvčata, která se neúčastní závodu ve Wroclawi - trénink ZRUŠEN
- děvčata, která se účastní závodu ve wroclawi - povinný trénink od 11.00-14.30
1.5. 2025 SOUSTŘEDĚNÍ - Milevsko
- ZSN + ZSM + vybrané závodnice z KR (závodní) a PS (2x týdně trénink)
- 8.00-12.00 bez oběda
- 8.00-13.00 s oběděm
- cena oběda 100,-
- oběd nahásit na společný WA do 20.4.
- ZSS
- 8.00-12.00 - 13.00-16.00
- cena oběda 100,-
- oběd nahásit na společný WA do 20.4.
3.5. 2025 Milevský pohárek - Proactive Milevsko
2019 - Herout Rozárie, Hlasová Ema, Lipanská Natálie, Havranová Mia, Hejhalová Evelína, Hájková Anna, Figurová Adéla
2018 - Červenková Adéla, Koutníková Mia, Šedivá Klaudie, Pekárková Lucie
2017 - Komárková Ella, Václavíčková Tereza, Andělová Izabela, Hluší Nela, Bedei Daniela, Pešlová Ivana, Hejhalová Majdalena
NML B - Čeřovská Ella, Čunátová Viktorie - ŠV + OB
NML A 2014 - Staňková Kateřina - KU + OB
NST B - Uhlířová Sára, Mrkáčková Amálie M + OB
NST A - Pintová Andrea - OB + M
JUN B - Polívková Tereza - KU + OB
SEN B - Kuchtová Tereza, Jungbauerová - ST + KU
- příprava závodu v pátek 2.5. od 13.00 hodin - RODIČE
- trénink pro účastnice v pátek 2.5. od 13.00 do ..... - DĚTI
8.5. 2025 Oblastní přebor - Akademie MG KP
nepostupové kategorie:
1. NNML E 2019 a ml. - Herout Rozárie, Hlasová Ema, Lipanská Natálie, Havranová Mia, Hejhalová Evelína, Figurová Adéla, Hájková Anna - BN
2. NNML D 2018 - Červenková Adéla, Koutníková Mia, Šedivá Klaudie, Pekárková Lucie - BN
3. NNML C 2017 - Bedei Daniela, Pešlová Ivana, Hejhalová Majdalena - BN
4. NNML B 2017 - Komárková Ella, Václavíčková Tereza, Andělová Alena, Hluší Nela - BN + OB
postupové kategorie:
6. NML B - Čeřovská Ella, Čunátová Viktorie - BN + ŠV + OB - případné mčr 25.5.
8. NML A 2014 - Staňková Kateřina - BN + OB + M + KU - případné mčr 31.5.
9. NST B - Uhlířová Sára, Mrkáčková Amálie OB + M + K
10. NST A - Pintová Andrea - OB + M + KU + ST - případné mčr 1.6.
11. JUN B - Polívková Tereza - M + KU + OB
12. SEN B - Kuchtová Tereza, Jungbauerová Jana - M + ST + KU - případné mčr 25.5.
Rozhodčí: Pipková Hana, Kutišová Tereza, Andělová Alena
Trenér: Houdová Linda, Korytová Ludmila, Hájková Korytová Petra
Místo: Sportovní hala Mír, U stadionu míru 1579, 390 03 Tábor
Startovné: 450 Kč za závodnici - přinést v hotovosti na trénink a předat Houdové v PO 5.5.
Časový rozvrh:
POSTUPOVÝ KLÍČ na MČR:
V kategoriích naděje starší A a naděje mladší A postupují 2/3 závodnic v dané kategorii. Pokud má oblast v dané kategorii 2 a méně závodnic, závodnice postupují přímo. V kategoriích seniorky B, juniorky B, naděje starší B a naděje mladší B postupuje polovina závodnic v dané kategorii. Pokud má oblast v dané kategorii 2 a méně závodnic, závodnice postupují přímo.
PREZENCE dne 8.5.2025 od 8:00 do 8:30 u předsedkyně STK JOK
Při prezenci je nutno předložit:
1. Platný zatavený registrační průkaz ČSMG
2. Potvrzenou lékařskou prohlídku, nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro sportovní činnost, ne starší 12 měsíců.
3. Doklad o českém občanství.
4. Cizinky musí předložit kopii k trvalému, přechodnému, dlouhodobému pobytu na území ČR nebo potvrzení o dočasné ochraně.
Závodnice, která není zaregistrována, nemá zaplacen registrační poplatek, nemůže startovat na žádné mistrovské, přebornické či pohárové soutěži. Při nesplnění požadavků na registraci není závodnici povolen start, a to ani mimo soutěž.
10.5. 2025 OIG GYM CUP - SKMG MÁJ České Budějovice
NNML 2017 - Komárková Ella, Václavíčková Tereza, Andělová Izabela, Hluší Nela - BN
NML B - Čeřovská Ella, Čunátová Viktorie - OB + ŠV
NML A 2014 - Staňková Kateřina - OB + M
NST A - Pintová Andrea - KU + ST
SEN B - Kuchtová Tereza - M + KU
Rozhodčí: Andělová Alena
Trenér: Kvasničková Denisa
Místo: Sportovní hala, Stromovka 12, České Budějovice (Dlouhá louka)
Startovné: 500,- / 2 sestavy, 350,- / 1sestava - přinést ve středu a předat Kvasničkové (přesná částka)
Časový rozvrh:
18.5. 2025 MODESTA CUP - SKMG Modesta Plzeň
NML B - Čeřovská Ella, Čunátová Viktorie - BN + ŠV
NML A 2014 - Staňková Kateřina - OB + KU
NST A - Pintová Andrea - KU + OB
SEN B - Kuchtová Tereza - S + M
Rozhodčí: Houdová Linda
Trenér: Hájková Korytová Petra
Místo: Sportovní hala Krašovská 32 Plzeň, 323 00
Startovné: 500,- / 2 sestavy, 350,- / 1sestava - do 10.4. zaplatit na účet Proactivu
Startovné musí být připsáno na účtu 319549601/0300 (variabilní symbol: 180525, zpráva příjemci: název oddílu) do 14. 4. 2025. Po tomto datu je možné pouze vyměnit závodnice, vrácení startovného nebude možné.
Časový rozvrh:
7.- 8.6. 2025 SOUSTŘEDĚNÍ DN - Vyškov
Staňková
-prosím rodiče, aby si vše ostatní ohledně soustředění zajistili sami - platba, povinné dokumenty aj.
8.6. 2025 Mini závod - Proactive Milevsko
- určeno pro všechny skupiny ZSS, ZSM, ZSN, PS a KR
15.6. 2025 Mini závod - Proactive Milevsko
- určeno pro všechny skupiny ZSS, ZSM, ZSN, PS a KR
18.6. 2025 POSLEDNÍ TRÉNINK VE ŠK. ROCE 2024/2025
- trénink určen pro všechny skupiny od 14.00-18.00
- trénink je otevřen pro rodiče
- svačinu s sebou
18.8. - 22.8. 2025 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - Milevsko
8.00-12.00 - ZSN + PS
8.00-12.00 - 13.00-16.00 - ZSS, ZSM
- nové rozdělení do skupin na rok 2025/2026 se dozvíte v červnu 2025
25.8. - 29.8. 2025 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - Milevsko
8.00-12.00 - ZSN + PS
8.00-12.00 - 13.00-16.00 - ZSS, ZSM
- nové rozdělení do skupin na rok 2025/2026 se dozvíte v červnu 2025
14.9. 2025 GRAND PRIX - Brno
Staňková - exhibiční vystoupení s reprezentačním družstvem nadějí
20.- 21.9. 2025 SOUSTŘEDĚNÍ DN - Vyškov
Staňková
-prosím rodiče, aby si vše ostatní ohledně soustředění zajistili sami - platba, povinné dokumenty aj.
28.11. 2025 Maturitní ples - Milevsko
- vystoupení - určeno pro závodní děti oddílu ZSS
6.- 7.12. 2025 SOUSTŘEDĚNÍ DN - Vyškov
Staňková
-prosím rodiče, aby si vše ostatní ohledně soustředění zajistili sami - platba, povinné dokumenty aj.
13.12. 2025 Vánoční besídka - Milevsko
- určeno pro všechny děti oddílu
-14:00-19.00
7.3. 2026 Milevský pohár - Milevsko
- určeno pro skupiny ZSS, ZSM, ZSN
2.5. 2026 Milevský pohárek - Milevsko
- určeno pro skupiny ZSS, ZSM, ZSN